================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3380209435673741
                                                                                                                                             02/05/2024 09:49:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   28/03/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.940.873         400,00 D         400,00 D
   01/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         400,00 C           0,00 C
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.081         700,00 C         700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.083         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.084         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.085         400,00 C       2.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.086         700,00 C       2.800,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.087       1.300,00 C       4.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.087         500,00 C       4.600,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.577.087         500,00 C       5.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904         399,50 D       4.700,50 C
   02/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904         180,00 D       4.520,50 C
   02/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       4.520,50 D           0,00 C
   03/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.751.858       1.000,00 C       1.000,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.751.861         700,00 C       1.700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.752.044         400,00 C       2.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.752.047       1.300,00 C       3.400,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.752.048         700,00 C       4.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.752.051       1.200,00 C       5.300,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.752.055         400,00 C       5.700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       5.700,00 D           0,00 C
   04/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.934.051         500,00 C         500,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   04/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.934.096       1.200,00 C       1.700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   04/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.327.317         494,91 D       1.205,09 C
   04/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689         170,76 D       1.034,33 C
   04/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D         784,33 C
   04/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         784,33 D           0,00 C
   05/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.377.085         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         644,40 D          55,60 C
   05/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.185         700,00 D         644,40 D
   05/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         644,40 C           0,00 C
   08/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.574.996         700,00 C         700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.489.207         500,00 D         200,00 C
   08/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.489.207         400,00 D         200,00 D
   08/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         567,50 D         767,50 D
   08/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         220,82 D         988,32 D
   08/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         988,32 C           0,00 C
   09/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.921.417         495,23 D         495,23 D
   09/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         495,23 C           0,00 C
   10/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.884.349         400,00 C         400,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   10/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.884.351         500,00 C         900,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   10/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.884.353         700,00 C       1.600,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   10/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.884.354         500,00 C       2.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   10/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.559.323         700,00 D       1.400,00 C
   10/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.006.015.845         224,70 D       1.175,30 C
   10/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284         498,40 D         676,90 C
   10/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         200,00 D         476,90 C
   10/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         700,00 D         223,10 D
   10/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         400,00 D         623,10 D
   10/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         623,10 C           0,00 C
   11/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.024.972         800,00 C         800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.034.841         800,00 C       1.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.334.624         700,00 D         900,00 C
   11/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.334.624         300,00 D         600,00 C
   11/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120          97,00 D         503,00 C
   11/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120       1.202,49 D         699,49 D
   11/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         114,00 D         813,49 D
   11/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         500,00 D       1.313,49 D
   11/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.313,49 C           0,00 C
   12/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.145.921         400,00 C         400,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.145.957         700,00 C       1.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.146.073       1.300,00 C       2.400,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.146.075         700,00 C       3.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.146.077         700,00 C       3.800,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.146.079         700,00 C       4.500,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   12/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169          79,00 D       4.421,00 C
   12/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         376,74 D       4.044,26 C
   12/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         169,80 D       3.874,46 C
   12/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.989.549         698,11 D       3.176,35 C
   12/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.176,35 D           0,00 C
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.762         800,00 C         800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   15/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         110,00 D         690,00 C
   15/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         323,26 D         366,74 C
   15/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         139,20 D         227,54 C
   15/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.921.445         250,00 D          22,46 D
   15/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         397,00 D         419,46 D
   15/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         419,46 C           0,00 C
   16/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.507.049         700,00 C         700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.507.052         400,00 C       1.100,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.507.054         500,00 C       1.600,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         244,80 D       1.355,20 C
   16/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284         398,92 D         956,28 C
   16/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.333         697,96 D         258,32 C
   16/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347         500,00 D         241,68 D
   16/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         299,16 D         540,84 D
   16/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         540,84 C           0,00 C
   17/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.623.761         700,00 C         700,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.630.699         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   17/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         211,70 D       1.188,30 C
   17/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         577,87 D         610,43 C
   17/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.986.672         222,13 D         388,30 C
   17/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.523         500,00 D         111,70 D
   17/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         111,70 C           0,00 C
   18/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.159.869         388,00 D         388,00 D
   18/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.159.869         312,00 D         700,00 D
   18/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689         373,50 D       1.073,50 D
   18/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.073,50 C           0,00 C
   19/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.972.887         700,00 D         700,00 D
   19/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         675,00 D       1.375,00 D
   19/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         616,85 D       1.991,85 D
   19/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.396.943         700,00 D       2.691,85 D
   19/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.316.070         750,00 D       3.441,85 D
   19/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.441,85 C           0,00 C
   22/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.556.253         700,00 D         700,00 D
   22/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         700,00 C           0,00 C
   23/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         600,00 D         600,00 D
   23/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         485,20 D       1.085,20 D
   23/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.880.498         699,50 D       1.784,70 D
   23/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.784,70 C           0,00 C
   24/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.266.778       1.300,00 C       1.300,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.266.780         700,00 C       2.000,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.266.783         500,00 C       2.500,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.266.792         700,00 C       3.200,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         359,50 D       2.840,50 C
   24/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         400,00 D       2.440,50 C
   24/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         314,80 D       2.125,70 C
   24/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.125,70 D           0,00 C
   25/04/2024                       0000          14158     628 Carto de Crdito              674.811.109.143.120         400,00 C         400,00 C
   25/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D          50,00 C
   25/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         350,00 D         300,00 D
   25/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         362,80 D         662,80 D
   25/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         300,00 D         962,80 D
   25/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978          25,67 D         988,47 D
   25/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         371,80 D       1.360,27 D
   25/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.360,27 C           0,00 C
   26/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.176.101         240,00 D         240,00 D
   26/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.176.101         458,88 D         698,88 D
   26/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689          25,47 D         724,35 D
   26/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217          99,00 D         823,35 D
   26/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.253.943         400,00 D       1.223,35 D
   26/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.253.943         500,00 D       1.723,35 D
   26/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.723,35 C           0,00 C
   29/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.249.890         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   29/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.699.501         700,00 C       1.400,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.699.509         400,00 C       1.800,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.699.530         800,00 C       2.600,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.699.531         400,00 C       3.000,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   331.699.537         500,00 C       3.500,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         495,00 D       3.005,00 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.239.100         705,00 D       2.300,00 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.288.689         120,00 D       2.180,00 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         293,15 D       1.886,85 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         105,00 D       1.781,85 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         338,00 D       1.443,85 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D       1.193,85 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         402,00 D         791,85 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         296,18 D         495,67 C
   29/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.316.070         247,38 D         248,29 C
   29/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         248,29 D           0,00 C
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.075         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.885.767         500,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   332.017.464         500,00 C       1.500,00 C
                              237 0643  7954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637           7,49 D       1.492,51 C
   30/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637         583,68 D         908,83 C
   30/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637         106,00 D         802,83 C
   30/04/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D         552,83 C
   30/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         552,83 D           0,00 C
   30/04/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
